Pkw, Lkw, Zugmaschine, Sattelzugmaschine, Arbeitsmaschine, KOM und sonstige Kraftfahrzeuge
Gewicht | Preis | Nachuntersuchung |
Krad (EZ ab 1.1.89) u. EU-Quad/-Trike **) | 92,00 € | 34,00 € |
bis 3,5 t | 160,00 € | 56,00 € |
>3,5 bis 7,5 t | 199,00 € | 56,00 € |
>7,5 bis 12,0 t | 224,00 € | 78,00 € |
>12,0 bis 18,0 t | 243,00 € | 78,00 € |
>18,0 bis 28,0 t | 253,00 € | 78,00 € |
>28,0 bis 32,0 t | 254,00 € | 78,00 € |
über 32,0 t | 265,00 € | 78,00 € |
Nachkontrolle: einfach 20,00 € | umfangreich 35,00 €
Anhänger m. Bremse, Starrdeichselanhänger od. Sattelanhänger 7) m. Bremse
Gewicht | Preis | Nachuntersuchung |
ohne Bremse bis 0,75 t | 45,00 € | 20,00 € |
bis 3,5 t | 67,00 € | 37,00 € |
>3,5 bis 7,5 t | 103,00 € | 37,00 € |
>7,5 bis 12,0 t | 116,00 € | 37,00 € |
>12,0 bis 18,0 t | 121,00 € | 49,00 € |
>18,0 bis 28,0 t | 133,00 € | 49,00 € |
>28,0 bis 32,0 t | 138,00 € | 49,00 € |
über 32,0 t | 145,00 € | 49,00 € |
Nachkontrolle: 20,00 €
Lkw, Zugmaschine, Sattelzugmaschine, Arbeitsmaschine, KOM und sonstige Kraftfahrzeuge
Gewicht | Preis | Nachuntersuchung |
bis 3,5 t | 54,00 € | 30,00 € |
>3,5 bis 7,5 t | 96,00 € | 36,00 € |
>7,5 bis 12,0 t | 118,00 € | 40,00 € |
>12,0 bis 18,0 t | 124,00 € | 40,00 € |
>18,0 bis 28,0 t | 135,00 € | 40,00 € |
>28,0 bis 32,0 t | 137,00 € | 40,00 € |
über 32,0 t | 155,00 € | 40,00 € |
Lkw, Zugmaschine, Sattelzugmaschine, Arbeitsmaschine, KOM und sonstige Kraftfahrzeuge
Gewicht | Preis |
bis 3,5 t | 107,00 € |
>3,5 bis 7,5 t | 117,00 € |
>7,5 bis 12,0 t | 123,00 € |
>12,0 bis 18,0 t | 132,00 € |
>18,0 bis 28,0 t | 135,00 € |
>28,0 bis 32,0 t | 138,00 € |
über 32,0 t | 147,00 € |
GSP (Gassystemeinbauprüfung nach § 41a (5) StVZO) | 162,00 € |
GWP (i. V. m. HU n. §29 StVZO) | 42,00 € |
GAP (ohne HU n. § 29 StVZO) | 53,00 € |
i. V. m. HU (Verläng. d. Zulassungsbesch.)
Erstuntersuchung (zGM > 3,5 t) | 67,00 € |
Erstuntersuchung (zGM ≤ 3,5 t) | 48,00 € |
Nachprüfung | 42,00 € |
Zuschlag pro ¼ Std. | 38,00 € |
Gewicht | §42(2) (ohne HU) (Neufahrz.) | §41 / §42(1) zuzügl. HU-Entgelt |
Pkw (Taxi, Krankenw., FV m. E.) | ||
bis 3,5 t | 30,00 € | 15,00 € |
>3,5 bis 7,5 t | 38,00 € | 22,00 € |
KOM und sonst. Kraftfahrzeuge | ||
bis 3,5 t | 30,00 € | 22,00 € |
>3,5 bis 7,5 t | 44,00 € | 24,00 € |
>7,5 bis 18,0 t | 44,00 € | 24,00 € |
über 18,0 t | 44,00 € | 27,00 € |
*) Untersuchung des Motor- und Abgasmanagements (Nachfolge zur AU)
**) mehrspuriges Kraftfahrzeug entsprechend der Verordnung (EU) 168/2013
Bemerkungen:
Bei Kombination von HU und SP berechnet sich das Prüfentgelt wie folgt: HU + (0,6 * SP)
Inkl. 1,19 € gem. Anh. VIIIa Nr.1 zu §29 StVZO für die Datenbereitstellung durch FSD GmbH.
Bei Überschreiten d. Vorführtermins um mehr als zwei Monate, erhöht sich das Prüfentgelt um 20% des HU-Entgelts (ohne UMA).
zzgl. HU §29, Zuschlag pro ¼ Stunde: 38,00 €, Nachuntersuchung §23 gemäß §29
Bei Pkw mit zul. Ges.-Masse üb. 3,5 t gilt das Entgelt der Nfz-Klasse mit zGM >3,5 bis 7,5t
Bei HU-Entgelten gilt für Lof-ZM die Masse, die von der/den gebremsten Achse/n auf den Boden übertragen werden darf.
Für d. Prüfen d. Druckluftanlage am Fahrzeug wird folgender Zuschlag berechnet 13,00
Bei HU- und SP-Entgelten gilt für Starrdeichselanhänger od. Sattelanhänger die Masse, die von der/den Radachse/n auf den Boden übertragen werden darf.
– Für eine kurze, einfache Nachbesichtigung beträgt das Entgelt 6,00
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen und Tippfehler vorbehalten.